логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 330. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
101. Соннам (Южная Корея) 10 5 1 4 17 - 18 -1 16
102. Аль-Шамал (Мадинат-аш-Шамал, Катар) 10 5 1 4 9 - 10 -1 16
103. Вьё-Фор Норт (Сент-Люсия) 10 4 3 3 22 - 15 +7 15
104. Униря (Слобозия, Румыния) 10 4 3 3 18 - 11 +7 15
105. Уальгайок (Перу) 10 4 3 3 16 - 10 +6 15
106. Депортиво Наваретте (Дирьямба, Никарагуа) 10 3 6 1 12 - 7 +5 15
107. Эрготелис (Ираклион, Греция) 10 4 3 3 11 - 6 +5 15
108. Джон Грей (Ист Энд, Каймановы о-ва) 10 3 6 1 14 - 10 +4 15
109. Полис (Порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго) 10 4 3 3 11 - 7 +4 15
110. Йыгева Вулвз (Эстония) 10 4 3 3 9 - 5 +4 15
111. Дом Маулулу (Лесте, Восточный Тимор) 10 4 3 3 9 - 5 +4 15
112. Академия ни Анцика (Антананариву, Мадагаскар) 10 4 3 3 13 - 10 +3 15
113. Рейнджерс (Талька, Чили) 10 4 3 3 13 - 10 +3 15
114. Хакоах Амидар (Рамат-Ган, Израиль) 10 4 3 3 13 - 10 +3 15
115. Кэмпс Бей (Джордж, ЮАР) 10 3 6 1 8 - 5 +3 15
116. Ла Серениссима (Ла Серра, Сан-Марино) 10 4 3 3 9 - 7 +2 15
117. Тема Юс (Гана) 10 4 3 3 8 - 6 +2 15
118. Динамо (Киров, Россия) 10 4 3 3 16 - 15 +1 15
119. Ундеба (Банда'бу, Кюрасао) 10 4 3 3 12 - 11 +1 15
120. Лусака Динамос (Замбия) 10 3 6 1 11 - 10 +1 15
121. Интернэйшнл Индиан Скуул (Джидда, Саудовская Аравия) 10 4 3 3 8 - 7 +1 15
122. Мулудия (Асса, Марокко) 10 3 6 1 6 - 5 +1 15
123. Бернтайленд (Шотландия) 10 4 3 3 9 - 9 +0 15
124. Подолье (Хмельницкий, Украина) 10 4 3 3 8 - 8 +0 15
125. Вестюрбайяр (Рейкьявик, Исландия) 10 4 3 3 5 - 5 +0 15
126. Хенераль Диас (Луке, Парагвай) 10 4 3 3 15 - 16 -1 15
127. Сентраль (Каракас, Венесуэла) 10 4 3 3 13 - 14 -1 15
128. Марио Мендес (Давид, Панама) 10 4 3 3 11 - 12 -1 15
129. Верес (Ровно, Украина) 10 3 6 1 9 - 10 -1 15
130. Перт Ройалс ФК (Австралия) 10 5 0 5 8 - 12 -4 15
131. Отюль-Думбеа (Нумеа, Новая Каледония) 10 4 3 3 8 - 12 -4 15
132. Мюрата (Сан-Марино) 10 5 0 5 12 - 17 -5 15
133. Дрекети ФК (Фиджи) 10 4 3 3 11 - 16 -5 15
134. Тормента (Стэйтсборо, США) 10 4 2 4 12 - 7 +5 14
135. Тигрес (Кавени, Коморские о-ва) 10 4 2 4 12 - 8 +4 14
136. Сити Страйкерс (Калликва, Сент-Винсент) 10 4 2 4 12 - 9 +3 14
137. Серкль Брюгге (Бельгия) 10 4 2 4 12 - 10 +2 14
138. Свадхината (Дакка, Бангладеш) 10 3 5 2 7 - 5 +2 14
139. Пуща (Неполомице, Польша) 10 3 5 2 5 - 3 +2 14
140. Фрейзер Парк (Сидней, Австралия) 10 4 2 4 10 - 9 +1 14
141. АКМ (Банги, Малайзия) 10 3 5 2 10 - 9 +1 14
142. Сибэйнай (Порт Элизабет, ЮАР) 10 4 2 4 8 - 7 +1 14
143. ФКИ Таллинн (Эстония) 10 4 2 4 7 - 6 +1 14
144. Маккаби (Явне, Израиль) 10 3 5 2 5 - 4 +1 14
145. Колорадо Спрингс (Колорадо-Спрингс, США) 10 4 2 4 14 - 14 +0 14
146. Атлетико Валекс (Дауле, Эквадор) 10 4 2 4 11 - 11 +0 14
147. Геологострой (Алматы, Казахстан) 10 4 2 4 10 - 10 +0 14
148. Депортес Савио (Санта-Роза, Гондурас) 10 3 5 2 4 - 4 +0 14
149. Порт Мельбурн Шаркс (Австралия) 10 4 2 4 10 - 11 -1 14
150. Амарантеш (Миндело, Кабо-Верде) 10 3 5 2 10 - 11 -1 14
151. Стэнлиз Стиллерз (Николз Таун, Багамские о-ва) 10 3 5 2 7 - 8 -1 14
152. Ольмедо (Риобамба, Эквадор) 10 4 2 4 12 - 14 -2 14
153. Колон С-3 (Панама) 10 4 2 4 12 - 15 -3 14
154. Джарабе (Мунду, Чад) 10 3 4 3 9 - 4 +5 13
155. Аутлос и Хорнетс (Матавера, О-ва Кука) 10 3 4 3 16 - 13 +3 13
156. Брэкли Таун (Англия) 10 4 1 5 18 - 16 +2 13
157. Аль-Моородж (Триполи, Ливия) 10 3 4 3 13 - 11 +2 13
158. Гокулам Керала (Кожикоде, Индия) 10 3 4 3 11 - 9 +2 13
159. Ахли Аль-Халил (Балата, Палестина) 10 3 4 3 10 - 8 +2 13
160. Окс Лайонс Юнайтед (Деннери, Сент-Люсия) 10 3 4 3 8 - 6 +2 13
161. Сабадкикото (Будапешт, Венгрия) 10 2 7 1 6 - 4 +2 13
162. УСМ Эль Харрач (Алжир) 10 4 1 5 15 - 14 +1 13
163. Спартак (Тамбов, Россия) 10 4 1 5 14 - 13 +1 13
164. Вестерн Юнион (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 4 1 5 12 - 11 +1 13
165. Мондорф (Люксембург) 10 3 4 3 8 - 7 +1 13
166. ФК Александрия (Украина) 10 2 7 1 8 - 7 +1 13
167. Буир (Авали, Бахрейн) 10 2 7 1 5 - 4 +1 13
168. Норшелланн (Фарум, Дания) 10 3 4 3 19 - 19 +0 13
169. Варберг (Швеция) 10 3 4 3 13 - 13 +0 13
170. Хусум (Дания) 10 4 1 5 11 - 11 +0 13
171. Агро Кемикалс (Мухорони, Кения) 10 3 4 3 9 - 9 +0 13
172. Электриките (Пномпень, Камбоджа) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
173. Хеккен (Гётеборг, Швеция) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
174. Насьональ (Панама) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
175. Саройкамар (Пяндж, Таджикистан) 10 3 4 3 4 - 4 +0 13
176. Сандефьорд (Норвегия) 10 4 1 5 13 - 14 -1 13
177. Униря (Деж, Румыния) 10 4 1 5 13 - 14 -1 13
178. Собаексу (Пхеньян, КНДР) 10 3 4 3 7 - 8 -1 13
179. Голден Стар (Калутара, Шри Ланка) 10 4 1 5 12 - 14 -2 13
180. БКМА (Ереван, Армения) 10 3 4 3 8 - 10 -2 13
181. Мули Спорт (Лифу, Новая Каледония) 10 3 4 3 9 - 12 -3 13
182. Карабах (Агдам, Азербайджан) 10 3 4 3 9 - 12 -3 13
183. Иньбо (Нинбо, Китай) 10 4 1 5 8 - 12 -4 13
184. Аустрия (Зальцбург, Австрия) 10 4 1 5 6 - 10 -4 13
185. Лас Делисиас (Сантьяго, Панама) 10 3 4 3 6 - 10 -4 13
186. Будафоки (Будапешт, Венгрия) 10 4 1 5 7 - 12 -5 13
187. Лотиан Тисл (Эдинбург, Шотландия) 10 4 1 5 11 - 17 -6 13
188. Хелленик Атлетик (Ясс, Австралия) 10 4 1 5 8 - 16 -8 13
189. Арауко Прадо (Кочабамба, Боливия) 10 3 3 4 16 - 11 +5 12
190. Патро Эйсден (Эйсден-Масмехелен, Бельгия) 10 3 3 4 13 - 10 +3 12
191. Норвич Сити (Англия) 10 3 3 4 12 - 9 +3 12
192. Хёрдур (Исафьордюр, Исландия) 10 3 3 4 13 - 11 +2 12
193. Кабильи (Тизи-Узу, Алжир) 10 3 3 4 13 - 11 +2 12
194. Реквинс Де Махавасте (Мадагаскар) 10 3 3 4 11 - 10 +1 12
195. Фортуна (Дюссельдорф, Германия) 10 3 3 4 10 - 9 +1 12
196. Осло Сити ФК (Норвегия) 10 3 3 4 7 - 6 +1 12
197. Борац (Шайкаш, Сербия) 10 2 6 2 7 - 6 +1 12
198. АС Колмарберг (Люксембург) 10 2 6 2 5 - 4 +1 12
199. Блэк Форест (Мманкгоди, Ботсвана) 10 1 9 0 1 - 0 +1 12
200. Аль-Гарби (Манама, Бахрейн) 10 4 0 6 16 - 16 +0 12
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 330. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 19 менеджеров
Dolus Fonitio: Не приснилось же оно мне)
Dolus Fonitio: Ну есть ашчушчэние, что читал что-то такое в новостях Лиги. Не в этом сезоне. И не в этом году.
Fonitio Dolus: одинаково всегда отдыхали скамеечники и запасники
Grom2.0 Подскажите, пожалуйста, есть какой-то отдельный ресурс, чтоб посмотреть статистику игрока( там за клуб, за сборную, за карьеру)...???
Dolus Ridik: Ладно, учту.
Ridik Dolus: Ну так и не было. Сбрасывают усталость все одинаково
Ridik Dolus: Может и было до 28-го сезона, когда я не играл, но при мне я такого не припомню
Dolus Ridik: Ну как это не было?
Ridik Dolus: Не было такого никогда
Dolus Ridik: В одном из дополнений к правилам, не помню какого сезона, говорилось, что скамеечники и не попавшие в заявку отдыхают по-разному. Можешь прокомментировать?
Ridik Dolus: А что клуб выиграет, если не привезёт. Ну получит меньше денег соперник за билеты, легче будет? Вообще поступления лишние от Лиги в федерацию, это как минимум не плохо.
Dolus Ridik: А смысл в этом какой?
Ridik Dolus: Они не обязаны выходить на поле, достаточно просто их заявить не выпуская
Dolus Ridik: И что?
Ridik Dolus: Читаю твой коммент в прошлом сезоне про отдых кумиров, что типа им нужен отдых
Dolus Ridik: Ы?
Ridik Dolus: Тут?
Жозе Моуриньо 2022 где тказаться от клуба
Спартак Из пяти матчей чемпионата четыре в гостях, это вообще адекватно делать в чемпионате?
kott WorstFriend: https://www2.virtualsoccer.ru/player.php?num=6379027 бери почти даром
WorstFriend купим игроков полевых 23-28 лет. со спецухами, ПРС 80+, лоялка 60+
WorstFriend NiceNice: никто не совершает
NiceNice При обмене игроками если у игроков разница в 5-10 миллионов в стоимости, то доплату никто не совершает?
WorstFriend ничоси, что в сборных бывает (матч из новостей) https://www2.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23254&match_id=256900
mrOv там справа сверху несколько строк ...третья сверху
WorstFriend Che Guevara: да ему тоже, по последним заявлениям, хотелось бы с группы начинать
mrOv Lozka Daniil: крайняя правая кнопка в ростере..называется анкетные данные и действия с командой
Lozka Daniil Как отказаться от клуба, не могу найти это кнопку
Barabulik Fonitio: не, он отвратительно на евро отыграл, не нужон
Che Guevara WorstFriend: по физре надо к ридику, я тоже не очень планирую, хотелось бы поболе менялок)
WorstFriend Che Guevara: чтобы с нижних раундов с демотивацией мирокубки тащить нужно, кмк, выдающимися талантами обладать
WorstFriend Che Guevara: не, я, на самом деле, довольно средний в плане тактики и раскидывания физы
Che Guevara WorstFriend: может и Пакистаном что получится, вроде хорошая команда
Che Guevara WorstFriend: ну хорошие сразу уходят не залеживаются
WorstFriend Che Guevara: понял, буду иметь в виду, спасибо
Che Guevara WorstFriend: не, скока смотрел, все равно кривые за эти деньги, с магом не раз искали команды и всё не то
WorstFriend Che Guevara: я, правда, не особо разбираюсь в ценах
WorstFriend Che Guevara: ну, если ты полтора года не балду пинал, то можно команды скинуть и взять уже боеспособную за монеты, как вариант
Che Guevara WorstFriend: да блин, просто ты потратишь ещё полтора года, чтоб создать, а так на крайняк перезапустил готовую и вперёд
Fonitio https://www2.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=5584767 мбаппе никому не нужон?
WorstFriend Che Guevara: но можно сразу в сильной играть, да
WorstFriend Che Guevara: думаю, когда скил вырастет до уровня "претендует на мирокубок", можно уже четко выбирать себе команду и федерацию под эти нужды
Che Guevara WorstFriend: нет, ростить то в принципе разница не сильно большая где, дальше чаще всего проблемы, ну если хочешь достойно играть в мирокубках, а так неплохо команды выросли у тебя за 1.5 года
WorstFriend Che Guevara: за полтора года никаких страданий пока нет
WorstFriend Che Guevara: в федерациях, среди которых есть очень слабые
WorstFriend Che Guevara: я брал 5 команд, правда, с составом стоимостью от перерега до 300кк
WorstFriend Che Guevara: в Пакистане
Che Guevara WorstFriend: ну в какой ты команде начал играть в мирокубках?
Che Guevara WorstFriend: дак он же не написал про свободные, я если беру за единицы
WorstFriend Che Guevara: я за полтора года с этими проблемами, например, не столкнулся
Профиль
Закрыть