логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 440. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Бразерс (Корони, Суринам) 10 8 2 0 11 - 3 +8 26
2. Мунисипаль Сан Рамон (Коста-Рика) 10 8 1 1 14 - 3 +11 25
3. Нагго Хед (Портмор, Ямайка) 10 7 3 0 8 - 1 +7 24
4. Динамо-2000 (Ереван, Армения) 10 7 2 1 15 - 4 +11 23
5. Митчелл Таун (Мэй Пэн, Ямайка) 10 7 2 1 14 - 4 +10 23
6. Кавран Базар Проготи (Читтагонг, Бангладеш) 10 7 1 2 10 - 3 +7 22
7. Барака (Конакри, Гвинея) 10 7 1 2 9 - 4 +5 22
8. Мэнджер Юнайтед (Напьер, Новая Зеландия) 10 7 1 2 8 - 3 +5 22
9. БЦМ Старс (Каньямазэйн, ЮАР) 10 6 3 1 8 - 2 +6 21
10. Эспайр Академия (Доха, Катар) 10 5 5 0 6 - 0 +6 20
11. Райка (Парсабад, Иран) 10 6 2 2 10 - 5 +5 20
12. Септември (София, Болгария) 10 5 4 1 10 - 4 +6 19
13. Идлерз Спорт (Дано, Гренада) 10 5 4 1 8 - 2 +6 19
14. Нисур Аль-Калидж (Аджабия, Ливия) 10 5 4 1 7 - 2 +5 19
15. Долфинс (Мбомбела, ЮАР) 10 6 1 3 8 - 5 +3 19
16. Джастис (Брикама, Гамбия) 10 6 0 4 14 - 9 +5 18
17. Махабир Клаб (Катманду, Непал) 10 5 3 2 9 - 4 +5 18
18. Алтобар (Монтего Бей, Ямайка) 10 5 3 2 7 - 2 +5 18
19. Экзэктли Юнифайд (Буш Холл, Барбадос) 10 5 3 2 7 - 3 +4 18
20. Калдикот Таун (Уэльс) 10 5 3 2 6 - 2 +4 18
21. Кошице (Словакия) 10 5 3 2 10 - 7 +3 18
22. Тампинс Роверс (Сингапур) 10 5 3 2 5 - 2 +3 18
23. Лион Блессе (Фотуни, Камерун) 10 5 3 2 5 - 2 +3 18
24. Нью Амстердам Юнайтед (Нью-Амстердам, Гайана) 10 4 5 1 8 - 4 +4 17
25. Хапоэль (Марморек, Израиль) 10 5 2 3 7 - 3 +4 17
26. Альянс (Ида-Вирумаа, Эстония) 10 4 5 1 6 - 3 +3 17
27. Парсон (Бастер, Сент-Китс и Невис) 10 4 5 1 6 - 3 +3 17
28. Ифира Блэк Бёрд (Лакаторо, Вануату) 10 4 5 1 5 - 2 +3 17
29. Боавишта (Дили, Восточный Тимор) 10 4 5 1 5 - 2 +3 17
30. Мейалхос (Мале, Мальдивы) 10 4 5 1 5 - 2 +3 17
31. Хотира-79 (Уйчи, Узбекистан) 10 4 5 1 4 - 1 +3 17
32. Камза (Камёз, Албания) 10 4 5 1 4 - 1 +3 17
33. Алькарамех (Аль-Кессв, Сирия) 10 4 5 1 4 - 1 +3 17
34. Джамия (Мараки, Ливан) 10 4 5 1 4 - 1 +3 17
35. Ред Беретс (Найроби, Кения) 10 4 5 1 4 - 1 +3 17
36. Рустак (Мудейби, Оман) 10 4 5 1 6 - 4 +2 17
37. Нибе (Дания) 10 4 5 1 5 - 3 +2 17
38. Трали Динамос (Ирландия) 10 3 7 0 7 - 1 +6 16
39. ВАФА (Хо, Гана) 10 4 4 2 11 - 7 +4 16
40. Депортиво Каоба (Гватемала) 10 4 4 2 9 - 5 +4 16
41. Голд Стар (Соги, Самоа) 10 3 7 0 4 - 0 +4 16
42. Вестерн Юнион Датч Юнайтед (Розё, Доминика) 10 4 4 2 8 - 5 +3 16
43. Морото Юнайтед (Уганда) 10 4 4 2 6 - 3 +3 16
44. Хавелу (Фа'амото, Тонга) 10 4 4 2 5 - 2 +3 16
45. Брибано (Матади, ДР Конго) 10 3 7 0 3 - 0 +3 16
46. Скайнет Клаб (Дувайдат, Кувейт) 10 3 7 0 3 - 0 +3 16
47. Голден Бигс (Ошакати, Намибия) 10 4 4 2 8 - 6 +2 16
48. Ливерпуль (Окахандва, Намибия) 10 4 4 2 6 - 4 +2 16
49. Деволли (Албания) 10 4 4 2 6 - 4 +2 16
50. Сейнем (Ласаваж, Люксембург) 10 4 4 2 6 - 4 +2 16
51. Скай Лайт (Вьентьян, Лаос) 10 4 4 2 5 - 3 +2 16
52. Мутала (Швеция) 10 4 4 2 5 - 3 +2 16
53. Иглз (Кабул, Афганистан) 10 4 4 2 4 - 2 +2 16
54. Кик Старт (Хастингс, Барбадос) 10 4 4 2 4 - 2 +2 16
55. Ясин (Цюаньчжоу, Китай) 10 4 4 2 4 - 2 +2 16
56. Файв Старс (Сент-Джорджес, Гренада) 10 4 4 2 4 - 3 +1 16
57. Мариненсе (Маринья-Гранди, Португалия) 10 3 6 1 6 - 2 +4 15
58. Мэрришоу Комьюнити Колледж (Сент-Джорджес, Гренада) 10 3 6 1 7 - 4 +3 15
59. Делгер (Монголия) 10 3 6 1 4 - 1 +3 15
60. Академия де Сефа (Абиджан, Кот-Дивуар) 10 4 3 3 5 - 3 +2 15
61. Мажои Спарта (Ла Дигу, Сейшельские о-ва) 10 4 3 3 5 - 3 +2 15
62. Юнайтед Киккерз (Вeрджин Горда, Британские Виргинские о-ва) 10 3 6 1 5 - 3 +2 15
63. Эдукейшн XI (Лхунце, Бутан) 10 3 6 1 5 - 3 +2 15
64. Центра (Острув-Велькопольски, Польша) 10 3 6 1 4 - 2 +2 15
65. Текулутан (Гватемала) 10 3 6 1 4 - 2 +2 15
66. Клёси (Албания) 10 3 6 1 4 - 2 +2 15
67. Ревей Клуб (Сан, Мали) 10 3 6 1 4 - 2 +2 15
68. Санта Рита де Кассиа (Уиже, Ангола) 10 3 6 1 4 - 2 +2 15
69. Мейфилд Юнайтед (Корк, Ирландия) 10 3 6 1 4 - 2 +2 15
70. Оруро Ройяль (Боливия) 10 3 6 1 4 - 2 +2 15
71. Маккаби Шикма-Рамат Хен (Рамат Ган, Израиль) 10 3 6 1 3 - 1 +2 15
72. Тала (Манама, Бахрейн) 10 3 6 1 3 - 1 +2 15
73. Непал Полис (Катманду, Непал) 10 3 6 1 3 - 1 +2 15
74. Дзонгрич (Тхимпху, Бутан) 10 3 6 1 3 - 1 +2 15
75. Арлаади (Арабсийо, Сомали) 10 3 6 1 3 - 1 +2 15
76. Багджилар (Стамбул, Турция) 10 3 6 1 3 - 1 +2 15
77. Веррибанкс (Дублин, Ирландия) 10 3 6 1 3 - 1 +2 15
78. Монтейро (Бонао, Доминиканская Республика) 10 4 3 3 6 - 5 +1 15
79. Кеон Сай (Макао) 10 4 3 3 6 - 5 +1 15
80. Бамика (Шинданд, Афганистан) 10 4 3 3 5 - 4 +1 15
81. ТуПС (Туусула, Финляндия) 10 4 3 3 5 - 4 +1 15
82. Ривер 66 (Сан-Хулиан, Боливия) 10 3 6 1 4 - 3 +1 15
83. ОСВ (Пара, Суринам) 10 3 6 1 3 - 2 +1 15
84. Баклиз (Антигуа и Барбуда) 10 4 3 3 5 - 5 +0 15
85. Калгари Динос (Канада) 10 3 6 1 3 - 3 +0 15
86. Куинс Юниверсити (Белфаст, Северная Ирландия) 10 4 3 3 4 - 5 -1 15
87. Умм Хазом (Риффа, Бахрейн) 10 4 3 3 4 - 5 -1 15
88. Ричмонд Харриерс (Бермудские о-ва) 10 4 3 3 7 - 9 -2 15
89. Джоба де Ратома (Конакри, Гвинея) 10 3 5 2 7 - 5 +2 14
90. Наср де Тейаретт (Мавритания) 10 3 5 2 5 - 3 +2 14
91. Атлас (Авали, Бахрейн) 10 3 5 2 5 - 3 +2 14
92. ЕТИКС (Мборо, Сенегал) 10 2 8 0 5 - 3 +2 14
93. Сеона (Босния и Герцеговина) 10 2 8 0 5 - 3 +2 14
94. Эдин ФК (Яунде, Камерун) 10 2 8 0 4 - 2 +2 14
95. Кафрин Юнайтед (Сенегал) 10 2 8 0 4 - 2 +2 14
96. Велечику (Коплику, Албания) 10 2 8 0 3 - 1 +2 14
97. ПСПС (Пеканбару, Индонезия) 10 2 8 0 3 - 1 +2 14
98. Эгир (Торлауксхёбн, Исландия) 10 2 8 0 3 - 1 +2 14
99. Нехай (Сень, Хорватия) 10 2 8 0 3 - 1 +2 14
100. Платинум (Звишаване, Зимбабве) 10 2 8 0 2 - 0 +2 14
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 440. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 3 менеджера
Che Guevara romanisti: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6423971 как к таким игрокам относишься
romanisti Che Guevara: нет, меня к нему не пустят
Che Guevara romanisti: тебя ридик кусил?
romanisti короче все норм, кроме Англии. Англия не норм
romanisti и Словаки тоже норм
romanisti НУ и еще Хвича молодец
romanisti и про немцев и про Ямаля
romanisti поддерживаю
Che Guevara Fonitio:
Fonitio Che Guevara: как они у немцев выиграют? все голы в ворота немцев офсайд, а в твои пенальти
Che Guevara Ridik: там угадано у других пипец
Ridik Блин обидно, за 4-1 очков 12 наверное было
Che Guevara Ridik: 16 лет еще
Che Guevara Ridik: ямаль вообще игрочелла
Ridik Che Guevara: Блин, честно, мысль была. Ну хоть ща перед голом успел ставку в БК поставить что ещё забьют, коэф 2,4
Ridik Che Guevara: Блин 4-1 будет чувствую, не решился на такой счёт
Che Guevara Фаворит-Воха: похоже испанцы выиграют чемп
Ridik Che Guevara: А на Анегри в личке есть ещё 8М, еще если надо долгану у кого-то, должен протянуть
Ridik Che Guevara: Два пустых изучено, поставил на изучение
Che Guevara Ridik: а по травме
Ridik Che Guevara: Вряд ли хорошая. Уж очень хорошие ПРС и ППС 89/24
Che Guevara Ridik: ну изучишь лоялку
Ridik Che Guevara: Блин, там у этого что я в Чили купил, з/п 200К Блин, надо было меньше давать
Иван_Лаверс во сколько версус пересчитывают?
Che Guevara Ridik: тоже не маленькая зп
Ridik Che Guevara: Не должно
Ridik Che Guevara: Я же говорю, дело хозяйское. Ничего не собираюсь доказывать. Написал мнение, а дело твоё
Che Guevara Ridik: у тебя анегри по зарплате не поплывёт?
Che Guevara Ridik: по мне мой более боевой) ну что ты скачаешь? 4 спец ухи у меня уже в следующем сила за 80 а в 23 100+
Ridik Che Guevara: Это реально боевая единица куплена
Ridik Che Guevara: При 16-ти спецухах его цена номинальная 73М А как ты понимаешь, спецухи не проблема для почти построенного колуба
Che Guevara Ridik: может
Ridik Che Guevara: Может и не травмат, с чего ты взял?
Che Guevara Ridik: ну если тока за флаг
Ridik Che Guevara: И между прочим с флагом ЦАР
Ridik Che Guevara: Спецухи пойдут ветеранские, куда их девать? А так докачается, будет боевая единица
Che Guevara Ridik: да ну по мне такие нафиг, толку от него?
Che Guevara Ridik: травмат похоже
Ridik Che Guevara: Вот я купил сегодня за 30 в Анегри https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23208&id=7854520
Che Guevara Ridik: за 30 толком ничего не купишь
Ridik Che Guevara: Каждому своё, я считаю, что не практично
Che Guevara Ridik: если много спецух то да, а так 25 летке качать до 30 ну такое
Che Guevara Ridik: он за сезон возьмет свое
Ridik Che Guevara: Предпочитаю силу, спецухам. Спецухи всегда докачаются, а вот сила 50 в 21 год мне не интересно
Ridik Che Guevara: Потому, что слабый, и не стоит он 30М
Ridik Che Guevara: От отличная спецуха, она у меня во всех командах
Che Guevara Ridik: почему
Che Guevara Ridik: я б от менял бы
Ridik Che Guevara: Я таких не люблю покупать особо
Ridik Che Guevara: Нормальнын, Пк можно и поменять
Профиль
Закрыть