логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: призовые

Страны: 
Всего: 1772. Страница 10 из 18.
Страницы:
№№ Команда И В-П М О Vs Приз Бонус Сумма
901. 3. Персеранг (Серанг, Индонезия) 4 0 -2 6 817410 000 310 000 720 000
902. 4. Доха Юнайтед (Катар) 4 0 -2 6 843410 000 214 000 624 000
903. 3. Табурнок (Думагете, Филиппины) 4 0 -2 6 780410 000 310 000 720 000
904. 6. АДО '20 (Хемскерк, Нидерланды) 4 0 -2 6 783410 000 357 000 767 000
905. 8. Антиохия Флорида (Колумбия) 4 0 -2 6 784410 000 100 000 510 000
906. 5. Кроация (Дьяково, Хорватия) 4 0 -2 6 787410 000 271 000 681 000
907. 5. Ваинуиомата (Лоуэр-Хатт, Новая Зеландия) 4 0 -2 6 802410 000 271 000 681 000
908. 6. Татран Богунице (Брно, Чехия) 4 0 -2 6 807410 000 214 000 624 000
909. 2. Аватиу Голд (Аватью, О-ва Кука) 4 0 -2 6 816410 000 405 000 815 000
910. 1. Вагия (Дангрига, Белиз) 4 0 -2 6 818410 000 500 000 910 000
911. 4. Шювялан (Баку, Азербайджан) 4 0 -2 6 780410 000 329 000 739 000
912. 6. Козани (Греция) 4 0 -2 6 816410 000 214 000 624 000
913. 5. Промесес (Лас Салинас, Андорра) 4 0 -2 6 897410 000 119 000 529 000
914. 3. Шахин Бандар Амери (Талеш, Иран) 4 0 -2 6 783410 000 386 000 796 000
915. 11. Падельма (Пасо Дель Мачо, Мексика) 4 0 -2 6 701410 000 214 000 624 000
916. 4. Бней Яффо (Тель-Авив-Яффо, Израиль) 4 0 -2 6 783410 000 329 000 739 000
917. 1. Лас Сабанас (Никарагуа) 4 0 -2 6 787410 000 500 000 910 000
918. 1. Спирит 08 (Порт-Вила, Вануату) 4 0 -2 6 799410 000 500 000 910 000
919. 4. Ле Тампон (Ле-Тампон, Реюньон) 4 0 -2 6 808410 000 214 000 624 000
920. 5. Иглз Юнайтед (Рокстон, Гайана) 4 0 -2 6 781410 000 119 000 529 000
921. 1. Макуру (Ауки, Соломоновы о-ва) 4 0 -2 6 782410 000 500 000 910 000
922. 3. Гота (Фареры) 4 0 -2 6 792410 000 310 000 720 000
923. 3. Спаркс Юнайтед (Вест Энд, Каймановы о-ва) 4 0 -2 6 795410 000 386 000 796 000
924. 3. Фарашганж (Дакка, Бангладеш) 4 0 -2 6 808410 000 310 000 720 000
925. 4. ВБ Вогар (Фареры) 4 0 -2 6 808410 000 214 000 624 000
926. 3. Ледегбава (Локоджа, Нигерия) 4 0 -2 6 785410 000 310 000 720 000
927. 5. Аматитлан (Гватемала) 4 0 -2 6 791410 000 271 000 681 000
928. 4. Надежда (Доброславци, Болгария) 4 0 -2 6 792410 000 329 000 739 000
929. 6. Алтын-Топ (Баткен, Кыргызстан) 4 0 -2 6 794410 000 214 000 624 000
930. 5. Хапоэль (Кирьят-Оно, Израиль) 4 0 -2 6 780410 000 271 000 681 000
931. 3. Таилеву Норд (Наусори, Фиджи) 4 0 -2 6 794410 000 310 000 720 000
932. 4. Охаб (Тегеран, Иран) 4 0 -2 6 811410 000 329 000 739 000
933. 6. Флорида (Куба) 4 0 -2 6 783410 000 214 000 624 000
934. 4. ПСПС (Пеканбару, Индонезия) 4 0 -2 6 781410 000 214 000 624 000
935. 6. Нотр Дам (Парадиз, Гайана) 4 0 -2 6 794410 000 24 000 434 000
936. 3. Аль-Оруба (Забид, Йемен) 4 0 -2 6 807410 000 214 000 624 000
937. 3. Хоенемс (Австрия) 4 0 -3 6 784390 000 386 000 776 000
938. 15. БлэкКросс (Блумфонтейн, ЮАР) 4 0 -3 6 901390 000 100 000 490 000
939. 4. Коннекшенз (Ист-Энд, Британские Виргинские о-ва) 4 0 -3 6 798390 000 214 000 604 000
940. 8. Джеминутс (Джеммаль, Тунис) 4 0 -3 6 767390 000 100 000 490 000
941. 2. Эспартано (Сан Франциско Готера, Сальвадор) 4 0 -3 6 807390 000 443 000 833 000
942. 4. Радойица Перович (Подгорица, Черногория) 4 0 -3 6 768390 000 329 000 719 000
943. 2. Ювентус (Санта-Тереза, Никарагуа) 4 0 -3 6 779390 000 405 000 795 000
944. 2. Нико Юнайтед (Селеби-Пхикве, Ботсвана) 4 0 -3 6 794390 000 405 000 795 000
945. 7. Хелл Хунт (Таллинн, Эстония) 4 0 -3 6 794390 000 157 000 547 000
946. 11. Пенья Спорт (Тафалья, Испания) 4 0 -3 6 765390 000 214 000 604 000
947. 3. Лидингё (Швеция) 4 0 -3 6 789390 000 386 000 776 000
948. 3. Спортинг (Мертциг, Люксембург) 4 0 -3 6 808390 000 310 000 700 000
949. 9. Дунав (Прахово, Сербия) 4 0 -3 6 773390 000 271 000 661 000
950. 4. Динамо Хельфорт (Оттакринг, Австрия) 4 0 -3 6 779390 000 329 000 719 000
951. 4. Железничар (Банья Лука, Босния и Герцеговина) 4 0 -3 6 791390 000 214 000 604 000
952. 5. Ямбол 1915 (Болгария) 4 0 -3 6 781390 000 271 000 661 000
953. 5. Роум Юнайтед (Спейтстаун, Барбадос) 4 0 -3 6 801390 000 271 000 661 000
954. 5. Штадлау (Вена, Австрия) 4 0 -3 6 808390 000 271 000 661 000
955. 8. Аль-Энтесар (Рабиг, Саудовская Аравия) 4 0 -3 6 798390 000 100 000 490 000
956. 7. Дово (Венендал, Нидерланды) 4 0 -3 6 785390 000 329 000 719 000
957. 4. Афумаци (Румыния) 4 0 -3 6 830390 000 329 000 719 000
958. 4. Присон Оффицер Р.С (Сент-Дэвид, Бермудские о-ва) 4 0 -4 6 771370 000 214 000 584 000
959. 5. Омарска (Босния и Герцеговина) 4 0 -4 6 773370 000 119 000 489 000
960. 3. Агаза Омниспортс (Ломе, Того) 4 0 -4 6 776370 000 310 000 680 000
961. 7. Анадолу (Бишкек, Кыргызстан) 4 0 -4 6 752370 000 157 000 527 000
962. 5. Фюллингсдален (Берген, Норвегия) 4 0 -4 6 776370 000 271 000 641 000
963. 16. Юниверсити (Йоханнесбург, ЮАР) 4 0 -4 6 762370 000 71 000 441 000
964. 2. КПС (Саваннакхет, Лаос) 4 0 -4 6 782370 000 357 000 727 000
965. 9. МХСК (Ташкент, Узбекистан) 4 0 -4 6 782370 000 271 000 641 000
966. 2. Симорж Альборц (Кабул, Афганистан) 4 0 -4 6 753370 000 405 000 775 000
967. 2. Индиос (Майагес, Пуэрто-Рико) 4 0 -4 6 771370 000 405 000 775 000
968. 2. Моррис Саплайс (Могадишо, Сомали) 4 0 -4 6 771370 000 405 000 775 000
969. 6. Мандевилл Юнайтед (Ямайка) 4 0 -4 6 776370 000 214 000 584 000
970. 4. Гюдел (Ямбио, Южный Судан) 4 0 -4 6 776370 000 214 000 584 000
971. 14. Фабрег (Франция) 4 0 -4 6 787370 000 129 000 499 000
972. 15. Сайнт-Прист (Франция) 4 0 -4 6 783370 000 100 000 470 000
973. 1. Денгуале Спортс (Одиенне, Кот-Дивуар) 4 0 -4 6 792370 000 500 000 870 000
974. 5. Ред Девилс (Калгари, Канада) 4 0 -4 6 804370 000 271 000 641 000
975. 7. Агион Анаргюрон (Филиатрон, Греция) 4 0 -4 6 778370 000 157 000 527 000
976. 4. Цинджони (Коморские о-ва) 4 0 -5 6 776350 000 214 000 564 000
977. 3. Пайнарес (Сан-Маркос-де-Колон, Гондурас) 4 0 -5 6 761350 000 310 000 660 000
978. 3. Сегал (Масая, Никарагуа) 4 0 -5 6 810350 000 310 000 660 000
979. 4. Даффтаун (Шотландия) 4 0 -5 6 765350 000 329 000 679 000
980. 4. Чхуак Лун (Макао) 4 0 -5 6 802350 000 214 000 564 000
981. 2. Велла Ла Велла (Ауки, Соломоновы о-ва) 4 0 -5 6 760350 000 405 000 755 000
982. 3. Сейнт Джозеф (Доминика) 4 0 -6 6 759330 000 310 000 640 000
983. 4. Стад Ренард (Мелонг, Камерун) 4 0 -6 6 802330 000 329 000 659 000
984. 6. Полис (Бриджтаун, Барбадос) 4 0 -7 6 798310 000 214 000 524 000
985. 8. Де Дейк (Амстердам, Нидерланды) 4 0 -7 6 747310 000 300 000 610 000
986. 7. Хемик (Полице, Польша) 4 0 -12 6 821210 000 157 000 367 000
987. 4. Голвей Юнайтед (Ирландия) 4 0 +5 5 1698475 000 214 000 689 000
988. 7. Дагоретти Сантос (Дель Монте, Кения) 4 0 +5 5 1056475 000 71 000 546 000
989. 18. Портленд Пилотс (США) 4 0 +4 5 1262455 000 14 000 469 000
990. 4. Этникос (Ахнас, Кипр) 4 0 +4 5 1542455 000 214 000 669 000
991. 16. Шовиньи (Франция) 4 0 +3 5 1122435 000 71 000 506 000
992. 7. Маритимо (Ла Гуайра, Венесуэла) 4 0 +3 5 953435 000 157 000 592 000
993. 4. Пастурес Юнайтед (Лею, Сент-Винсент) 4 0 +3 5 948435 000 71 000 506 000
994. 5. Керкинтиллох Роб Рой (Шотландия) 4 0 +3 5 823435 000 271 000 706 000
995. 20. Луки-Энергия (Великие Луки, Россия) 4 0 +3 5 1067435 000 0 435 000
996. 20. Сармьенто (Ла-Банда, Аргентина) 4 0 +3 5 1575435 000 0 435 000
997. 4. Блю Стар (Калутара, Шри Ланка) 4 0 +3 5 1032435 000 214 000 649 000
998. 9. Эдгеворт Иглз (Монаш Сити, Австралия) 4 0 +2 5 1074415 000 271 000 686 000
999. 17. Джана Эрминио (Треццо-суль-Адда, Италия) 4 0 +2 5 959415 000 43 000 458 000
1000. 3. Гардабани (Грузия) 4 0 +2 5 925415 000 310 000 725 000
№№ Команда И В-П Р-М О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 1772. Страница 10 из 18.
Страницы:

ТаблицаНа страницу турнираСтатистика

В чате 18 менеджеров
Португалец Che Guevara: у Санта-Эуалии тоже, можно хранить команды
Португалец Che Guevara: видел у Вианенсе который играет в мирокубках от Португалии нет Ат спецух
WorstFriend TimBat: Спартак:
TimBat Утро доброе)
Dolus Fonitio: Не приснилось же оно мне)
Dolus Fonitio: Ну есть ашчушчэние, что читал что-то такое в новостях Лиги. Не в этом сезоне. И не в этом году.
Fonitio Dolus: одинаково всегда отдыхали скамеечники и запасники
Grom2.0 Подскажите, пожалуйста, есть какой-то отдельный ресурс, чтоб посмотреть статистику игрока( там за клуб, за сборную, за карьеру)...???
Dolus Ridik: Ладно, учту.
Ridik Dolus: Ну так и не было. Сбрасывают усталость все одинаково
Ridik Dolus: Может и было до 28-го сезона, когда я не играл, но при мне я такого не припомню
Dolus Ridik: Ну как это не было?
Ridik Dolus: Не было такого никогда
Dolus Ridik: В одном из дополнений к правилам, не помню какого сезона, говорилось, что скамеечники и не попавшие в заявку отдыхают по-разному. Можешь прокомментировать?
Ridik Dolus: А что клуб выиграет, если не привезёт. Ну получит меньше денег соперник за билеты, легче будет? Вообще поступления лишние от Лиги в федерацию, это как минимум не плохо.
Dolus Ridik: А смысл в этом какой?
Ridik Dolus: Они не обязаны выходить на поле, достаточно просто их заявить не выпуская
Dolus Ridik: И что?
Ridik Dolus: Читаю твой коммент в прошлом сезоне про отдых кумиров, что типа им нужен отдых
Dolus Ridik: Ы?
Ridik Dolus: Тут?
Жозе Моуриньо 2022 где тказаться от клуба
Спартак Из пяти матчей чемпионата четыре в гостях, это вообще адекватно делать в чемпионате?
kott WorstFriend: https://www2.virtualsoccer.ru/player.php?num=6379027 бери почти даром
WorstFriend купим игроков полевых 23-28 лет. со спецухами, ПРС 80+, лоялка 60+
WorstFriend NiceNice: никто не совершает
NiceNice При обмене игроками если у игроков разница в 5-10 миллионов в стоимости, то доплату никто не совершает?
WorstFriend ничоси, что в сборных бывает (матч из новостей) https://www2.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23254&match_id=256900
mrOv там справа сверху несколько строк ...третья сверху
WorstFriend Che Guevara: да ему тоже, по последним заявлениям, хотелось бы с группы начинать
mrOv Lozka Daniil: крайняя правая кнопка в ростере..называется анкетные данные и действия с командой
Lozka Daniil Как отказаться от клуба, не могу найти это кнопку
Barabulik Fonitio: не, он отвратительно на евро отыграл, не нужон
Che Guevara WorstFriend: по физре надо к ридику, я тоже не очень планирую, хотелось бы поболе менялок)
WorstFriend Che Guevara: чтобы с нижних раундов с демотивацией мирокубки тащить нужно, кмк, выдающимися талантами обладать
WorstFriend Che Guevara: не, я, на самом деле, довольно средний в плане тактики и раскидывания физы
Che Guevara WorstFriend: может и Пакистаном что получится, вроде хорошая команда
Che Guevara WorstFriend: ну хорошие сразу уходят не залеживаются
WorstFriend Che Guevara: понял, буду иметь в виду, спасибо
Che Guevara WorstFriend: не, скока смотрел, все равно кривые за эти деньги, с магом не раз искали команды и всё не то
WorstFriend Che Guevara: я, правда, не особо разбираюсь в ценах
WorstFriend Che Guevara: ну, если ты полтора года не балду пинал, то можно команды скинуть и взять уже боеспособную за монеты, как вариант
Che Guevara WorstFriend: да блин, просто ты потратишь ещё полтора года, чтоб создать, а так на крайняк перезапустил готовую и вперёд
Fonitio https://www2.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=5584767 мбаппе никому не нужон?
WorstFriend Che Guevara: но можно сразу в сильной играть, да
WorstFriend Che Guevara: думаю, когда скил вырастет до уровня "претендует на мирокубок", можно уже четко выбирать себе команду и федерацию под эти нужды
Che Guevara WorstFriend: нет, ростить то в принципе разница не сильно большая где, дальше чаще всего проблемы, ну если хочешь достойно играть в мирокубках, а так неплохо команды выросли у тебя за 1.5 года
WorstFriend Che Guevara: за полтора года никаких страданий пока нет
WorstFriend Che Guevara: в федерациях, среди которых есть очень слабые
WorstFriend Che Guevara: я брал 5 команд, правда, с составом стоимостью от перерега до 300кк
Профиль
Закрыть