логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация Латвии

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Европа
Президент: Александр Подгорный aka Dandelion
Последний визит: вчера в 23:57
Рейтинг президента:
24.5%73.6%1.9%
Лучшие стадионы:
1. "Даугавпилс" Даугавпилс105тыс.18 сен 2023, 12:19:05
2. "Супер Нова" Рига103тыс.23 июн 2023, 19:57:13
3. "Вентспилс" Вентспилс91тыс.22 июн 2024, 16:12:40
Фонд федерации: 3 211 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная tktyfkbcjdf Отборочный турнир к Чемпионату Европы - 17.983
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Алвис Диржинис Альбертс (Рига, Латвия) GK 31 186 - Ат4 В4 Л4 П4 50 913к
2. Сергей Вилков Роаринг Лайонс (Валли, Ангилья) GK 30 182 - Ат4 И4 В4 П4 56 677к
3. Максим Харкин ДФА Юф Старс (Розо, Доминика) GK 31 174 - В4 Р4 Ат4 П4 44 858к
4. Каспарс Муцениекс Дуанвэйл Юнайтед (Ямайка) GK 31 171 - В4 Ка4 Р4 П4 43 469к
5. Эдгар Звейниекс Балви (Латвия) GK 32 169 - Р4 И4 В4 Ат4 41 375к
6. Эдвин Дравниекс ТПС (Турку, Финляндия) GK 22 168 - Р4 В4 П4 Ат4 174 818к
7. Мартинс Рубцов Моха Гаруда (Кратье, Камбоджа) GK 30 174 - Ка4 В4 Ат4 П2 48 989к
8. Мадиш Прошин Салдус Провими (Лиепая, Латвия) GK 27 167 - В4 Р4 Ат4 П4 78 308к
9. Ник Иесалкникс Альбатрос (Огре, Латвия) GK 29 169 - Р4 В4 Ат4 К3 54 224к
Левые защитники
1. Роберт Савалниекс Жувентуде (Эвора, Португалия) LD/CD 30 170 - П Оп4 Г4 Ск 42 660к
2. Евгенийс Алексеевс Динамо (Рига, Латвия) LM/LD 30 154 - Ат3 И4 Уг3 Км4 38 692к
3. Янис Бергис Ной (Юрмала, Латвия) RD/LD 26 137 - Д4 Ат4 От4 Км4 55 618к
4. Эдий Троцкий ФК Кекава (Латвия) LD/RD 25 136 - Ат4 Пк4 От4 И4 66 059к
5. Минияр Фрицис Березино (Беларусь) LD/RD 30 156 - Пк2 Км2 От3 К3 36 193к
6. Райвис Доканс Балви (Латвия) CD/LD 31 148 - Оп4 Пк4 К4 31 484к
Центральные защитники
1. Каспар Дубра ФК Александрия (Украина) LD/CD 30 182 - Пк4 Д4 Ат4 См4 57 050к
2. Кирил Бутовский Барракуда (Ломе, Того) CD/CM 31 181 - Пк4 Ат4 См2 Д4 46 904к
3. Роман Белов Гуанчжоу Сити (Китай) CD/CM 33 173 - Г4 Ск4 Тр4 К4 38 418к
4. Нил Сваренс Альбертс (Рига, Латвия) CM/CD 29 170 - Ат4 Км4 И4 См4 56 880к
5. Гатис Лукс Кокле (Пенономе, Панама) CD/RD 32 169 - Ат4 И4 Оп4 См4 41 564к
6. Кристер Пенкевич Карлайл Юнайтед (Англия) CM/CD 28 168 - Л4 И4 Ка4 Ат4 68 052к
7. Евгений Минин Сфаксьен (Тунис) CM/CD 25 167 - И4 Ск4 Пд4 Ат4 110 386к
8. Ренарс Струве Ауда (Кекава, Латвия) CD/CM 30 163 - От4 Пк4 Д4 Км4 46 286к
9. Ваграм Рэкелс Орашье (Босния и Герцеговина) CD/CM 33 161 - Ат4 Пк4 Тр4 К4 34 744к
10. Кристап Салиньш Балви (Латвия) CM/CD 29 160 - Л4 Км4 Д4 Пк4 50 060к
11. Павелс Сорокинс Динамо (Рига, Латвия) CD/CM 29 167 - Ат4 Км4 Оп3 Пк2 50 362к
12. Вальтер Гайсминс Твистер (Таллинн, Эстония) CD/CM 26 155 - Ат4 Ск4 Тр4 От4 78 335к
Правые защитники
1. Максим Сидоров Пересвет (Домодедово, Россия) RM/RD 29 161 6 От4 И4 Пк4 Ат4 50 685к
2. Виталис Максименко ЦСКА (Алматы, Казахстан) CD/RD 31 149 - Г4 Ск4 Ат4 От4 34 632к
3. Дидизис Добрас Хенераль Диас (Луке, Парагвай) RD/RM 32 149 - Ат4 К4 Д4 От2 33 420к
4. Александр Цауня Лэйк Маккуари Сити (Австралия) RM/RD 24 140 - Ат4 Пк4 Д4 Ка4 86 933к
5. Евгений Херцберг Балви (Латвия) RM/RD 27 148 - Оп4 Пк4 Ат4 Тр 52 278к
6. Карлис Озолс Альбатрос (Огре, Латвия) RD/CD 30 133 - Пд4 Г4 Оп4 Ат4 28 248к
Левые полузащитники
1. Рихардс Ягодинскис Монфо (Пуайя, Новая Каледония) LM/LF 28 197 - Шт4 Ат4 Д4 Тр3 90 043к
2. Ото Кулиев Локомотив (Русков, Словакия) LM/LF 29 178 - Ат4 Пк4 Д4 У4 63 870к
3. Матисс Зегеле Альбертс (Рига, Латвия) LM/LF 28 161 - Км4 Ат4 И4 У4 60 695к
4. Виталий Топчиев Карамба (Рига, Латвия) LM/LF 27 160 - Д4 Ат4 Л4 И4 71 229к
5. Андрейс Циганикс Заря (Луганск, Украина) LM/LF 32 159 - Км4 Л4 У4 Пк4 38 487к
6. Даниэлс Онтужанс Эрманос Кольменарес (Венесуэла) LM/RM 30 153 - Пк4 Д4 Ат4 К4 39 852к
Центральные полузащитники
1. Адам Шибас Мохаммедан (Сиранджанж, Бангладеш) CD/CM 29 199 - Ат4 Км4 К4 И4 76 433к
2. Никита Иванов Елгава (Латвия) CF/CM 31 192 - Ат4 Д4 У4 Км4 53 743к
3. Интарс Качанов Салдус Провими (Лиепая, Латвия) CF/CM 29 191 - Пк4 Ат4 Д4 Шт4 72 783к
4. Роланд Путанс Ной (Юрмала, Латвия) CM/CF 32 188 - Д4 Пк4 См4 Ат4 50 666к
5. Райвис Витолниекс Кепитал Сити (Оттава, Канада) CF/CM 30 186 - И4 Пк4 Км4 Ат4 58 975к
6. Джинтарс Сулацский Тарнбю (Дания) CM/CD 31 181 - Км4 Д4 Ат4 От4 48 824к
7. Ричардс Сауэрс Ульсан Хёндэ (Южная Корея) CM/CD 29 179 - Д4 Пк4 Ат4 К4 64 745к
8. Марат Цинитис Ауда (Кекава, Латвия) CF/CM 32 179 - Ат3 У4 И4 Л4 44 603к
9. Бруно Мелнис Метта (Рига, Латвия) CF/CM 28 169 - Д4 См4 Л4 К4 69 007к
10. Леон Краснов Ауда (Кекава, Латвия) CM/CF 28 167 - Км4 У4 Д4 Пк4 67 066к
11. Илья Афанасьев Ковилья (Португалия) CM/CF 30 164 - Пд4 Г4 Ск4 Ат4 46 780к
12. Дмитрий Козлов Екабпилс (Латвия) CF/CM 32 160 - У4 Д4 И4 Л4 38 816к
13. Дайнис Сибирьянов Даугавпилс (Латвия) CF/CM 32 157 - Пк4 И4 Д4 У4 37 787к
14. Владислав Фёдоров Рига (Латвия) CM 30 161 - Г4 Ск4 Л4 Ат3 43 874к
15. Виктор Курма Прогресс (Рига, Латвия) CF/CM 25 159 - Пд3 П4 См4 Ат4 95 379к
16. Сергей Трофимов Екабпилс (Латвия) CM/CF 31 150 - И4 Л4 Ат4 У4 35 085к
Правые полузащитники
1. Алан Мичулин Атлетико (Флорида, Уругвай) RM/RF 30 185 - Г4 Ск4 Ат3 И4 57 203к
2. Дидзис Юнкерс Салдус Провими (Лиепая, Латвия) RM/RF 32 180 - Пк4 Д4 См4 Ат4 45 846к
3. Ярис Рингис Карамба (Рига, Латвия) RM/RF 33 179 - Д4 Пк3 К4 Шт4 39 973к
4. Виестурс Микельсонс Альбертс (Рига, Латвия) RF/RM 31 175 - Км4 Ат4 И4 Л4 45 624к
5. Дайрис Бастрыкин Резекне (Латвия) RM/RF 29 162 - Пк4 Д4 Шт4 Уг4 51 303к
6. Оскар Икстенс Нью Прожект (Рига, Латвия) CM/RM 31 159 - И4 Д4 Шт4 Ат2 37 361к
Левые нападающие
1. Денис Рогов Рига (Латвия) LM/LF 28 150 - Г4 Ск4 Л4 Ат4 49 799к
2. Роберт Карлис Праулиньш Селайя (Мексика) LM/LF 30 177 - Д2 И См3 Л2 43 946к
3. Гинт Миглиниекс ТАКА (Сальвадор) RF/LF 28 161 - Г4 У3 Ат3 К 52 159к
4. Сергей Никалюк Маньема Юнион (Кинду, ДР Конго) LM/LF 29 140 - Д4 Км4 Ат3 У4 35 074к
5. Андрей Ильин Резекне (Латвия) LM/LF 32 132 - Пк4 Км4 Д4 От4 27 538к
6. Вадим Яблоков Када (Гусау, Нигерия) LF/LM 28 133 - Шт4 Г4 Ат3 Ск3 34 306к
Центральные нападающие
1. Артур Карашаускс Хониара Сити (Малайта, Соломоновы о-ва) CF/RF 31 214 - Г4 Ск4 Ат4 Шт4 61 280к
2. Лео Сальмин Фальконс (Абуко, Гамбия) CF 30 204 - Ат4 Д4 К4 У4 64 932к
3. Раймондс Кроллис Депортиво (Хуачипато, Чили) CF/CM 32 175 - И4 У4 См4 Ат4 43 573к
4. Кристапс Гребис Гробиня (Латвия) CF/CM 29 173 - У4 Л4 Ат4 И4 59 441к
5. Мартинс Генералов Кадага (Адажи, Латвия) CF/CM 32 173 - У4 Ск4 И4 Л4 42 852к
6. Даниэль Ларионов Ной (Юрмала, Латвия) CM/CF 32 172 - Пк4 Д4 Км4 Ат4 42 515к
7. Алексей Грязнов Валмиера (Латвия) CM/CF 32 172 - Д4 Км4 Пк4 Ат4 42 515к
8. Александр Бриль Гондурас (Эль Прогрессо, Гондурас) CF/CM 33 170 - У4 Км4 К4 Ка4 37 564к
9. Виталийс Речицкис Резекне (Латвия) CM/CF 28 170 - Пк4 См4 Д4 Ат4 69 930к
10. Натанс Катс Саура (Мериджа, Алжир) CF/CM 31 189 - У Пк4 Ат4 Д 46 333к
11. Эгилс Лиелбардис Таун энд Кантри Предаторс (Багамы) CF/CM 30 166 - Ат4 Пк4 У4 Л4 47 695к
12. Дениэлс Мелбардис Ресифе (Бразилия) CM/CF 27 164 - Шт4 Д4 У4 Км4 75 673к
13. Эмиль Петерсонс Балви (Латвия) CM/CF 31 159 - Л4 Д4 Пк4 К4 38 890к
14. Кристер Сван Утенис (Утена, Литва) CF/CM 26 156 - Пк4 Км4 У4 Ат4 79 246к
15. Карлис Страутманис Альбертс (Рига, Латвия) CM/CF 33 153 - Уг4 Км4 См4 У4 32 094к
16. Ренац Щерабоков Добеле (Латвия) CF/CM 27 164 - У4 Ат4 Г4 66 500к
17. Анастасий Мордатенко Дейтон Флайерс (США) CF/CM 34 134 - Ат4 Км2 И2 У4 27 471к
Правые нападающие
1. Ингмар Андрис Брискенс Хэппи Старс (Полокване, ЮАР) CF/RF 29 173 - Ат4 У4 Г4 Тр2 56 389к
2. Маркус Алпенс Спартак (Юрмала, Латвия) RM/RF 29 148 - Пк4 Д4 У4 См4 41 500к
3. Аскольд Торрес ФК Илуксте (Латвия) RF/RM 31 146 - И4 Уг4 Ск4 К4 33 233к
4. Владислав Титов Рига (Латвия) RM/RF 32 149 - Г4 Ск4 И4 Ат3 33 970к
5. Карлис Эмсис Трактор (Рига, Латвия) CF/RF 33 144 - К4 У4 Пк4 Ат4 30 057к
6. Денис Ракель Бин Фюок (Ратьзя, Вьетнам) RM/RF 25 130 - Ат4 Д4 Пк4 Шт4 56 340к
90 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская
В чате 5 менеджеров
groznyi81 Fonitio: да она снизится, но за пару матчей опять наберется как снежный ком
Fonitio groznyi81: когда закончится кубок межсезонья усталость станет базовой
groznyi81 : скоро вывод усталости на уровень баз как понять?
Fonitio турки как будто дома играли
Fonitio вот такой футбол нам нужен! нраицца
Dolus https://www2.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=7034978 - 17 лет, реальный, ПРС 86, забирайте.
Fonitio все ближе к реальному футболу - к концу сезона футболисты устают так, что их спасает только отдых в доминикане
Fonitio groznyi81: скоро вывод усталости на уровень баз
groznyi81 мои команды в полной Ж с новой системой усталости, прям даже желания играть в эту игру нет
barakuda https://www2.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23212&match_id=230535 - а можно узнать? когда эта бредятина закончится?
Lord_Raistlin После генерации только
WorstFriend или хотя бы во сколько был отправлен последний состав
WorstFriend можно как-то посмотреть историю отправленных составов на один матч?
WorstFriend наверное, что-то не то сохранил
WorstFriend хм, это у меня одного замены слетели?
Fonitio фигасе турки
Lord_Raistlin Freeks: вряд ли. Рейтинг после старта в - пошел.
Тетрапак Так никто не ругался
Чемпионка Freeks: ну такую версию высказывали, и мне она кажется весьма вероятной
Freeks Тетрапак: что за Хороший кейс, да? Не ругайтесь
Freeks https://www2.virtualsoccer.ru/v3_profile.php?num=376376 это ж Аслан, да?
Тетрапак Не могу писать на форум.
Чемпионка Akar: так же нельзя! Никаких инструментов кроме См нет, но я не могу качать ни ему https://www2.virtualsoccer.ru/player.php?num=4980698 ни ему https://www2.virtualsoccer.ru/player.php?num=4917145 См потому что у них заняты все слоты!
Чемпионка Akar: Алексей, вы ведь увеличили вероятность получения карточек? У меня в этой команде - https://www2.virtualsoccer.ru/roster.php?num=17929 уже 2 КК, причем одна в матче без единой минуты грубой игры!
Чемпионка Avers: Akar: добрый вечер!
WorstFriend Avers: какая там мотивация была у людей - мне неведомо, отправил ли кому-то единички удалившийся менеджер - я знать не могу
WorstFriend Avers: а так - везде менеджер был больше трех месяцев в команде, везде проведена замена Ат на что-то еще, затем клуб отправлен в свободные
WorstFriend Avers: мне, в отличие, вероятно, от Вас история стоимости команды в единичках не видна
Avers WorstFriend: в двух командах имеем место быть, за другие сказать так нельзя
WorstFriend Akar: без проблем, командир https://www2.virtualsoccer.ru/roster_ee.php?num=14726&season=70
Akar WorstFriend: вы хоть одного человека такого покажете? а то в прошлый раз это все теорией было, ни одного примера даже чтобы посмотреть, как это было, не нашли
WorstFriend romanisti: бизнес
WorstFriend romanisti: вкачал вместо Ат4 что-то типа И4, Vs подрос, стоимость в единичках подросла, скинул
romanisti Сколько же а свободных оказалось команд без Ат)))
romanisti Чили!!!
Dja-Dja sash:
sash Kyiv: https://www2.virtualsoccer.ru/roster_m.php?num=3052&season=69 Например, эта. Уже готовая. Разберешься с правилами и начнешь не с ноля
sash Kyiv: Привет! Давайк к нам в Фареры. Есть из чего выбрать среди свободных команд и подскажем если каки евопросы. https://www2.virtualsoccer.ru/teams_cntr.php?num=157
Bob Builder Kyiv: значит в свободных нет клубов Украины, список всех федераций https://www2.virtualsoccer.ru/teams.php
Kyiv Турция (15) и сразу Уэльс (16).
Kyiv Bob Builder: в списке своюодных у меня на этом сайте за Турцией следует СРАЗУ Уэльс!
Bob Builder Kyiv: да, у меня и справка есть. Но после Турции, есть еще Уганда, Узбекистан
Bob Builder Kyiv: * ctrl+F
Bob Builder Kyiv: В школе наверное плохо алфавит учил, а в нынешнее время не умеешь пользоваться поиском ctrl+А
Kyiv Это ж кто такой умный составил список-то? )))
Профиль
Закрыть